TipeData/integer | Keterangan |
Bit | Integer dengan nilai 0 atau 1 |
Int | Nilai integer dengan nilai antara -2^31 atau (-2.147.483.648) sampai 2^31-1 atau (+2.147.384.647) |
Decimal atau Numeric | Angka antara -10^38-1 sampai 10^38-1 |
Money | Nilai yang berhubungan dengan mata uang dari -2^63( -922.377.203.685.477,5808) sampai 2^63-1(922.377.203.685.477,5807) |
Float | -214.748,3648 sampai 1.79E+308 |
Real | -3.40E+308 sampai 3.40E+38 |
DateTime | 1 Januari 1973 sampai 31 Desember 9999 |
SmallDateTime | 1 Januari 1900 sampai 6 juni 2079, dengan ketelitian hingga 1 menit |
String | Keterangan |
Char | Jumlah karakter tetap dengan ukuran maksimal 8000 karakter |
Varchar | Jumlah karakter variabel dengan ukuran maksimal 8000 karakter |
Text | Jumlah karakter variabel dengan ukuran maksimal 2.147.483.647 karakter |
Unicode String | Keterangan |
NChar | Jumlah karakter tetap dengan ukuran maksimal 4000 karakter |
NVarchar | Jumlah karakter variabel dengan ukuran maksimal 4000 karakter |
NText | Jumlah karakter variabel dengan ukuran maksimal 1.073.741.823 karakter |
Binary String | Keterangan |
Binary | Jumlah biner tetap dengan ukuran maksimal 8000 bytes |
Varbinary | Jumlah biner variabel dengan ukuran maksimal 8000 bytes |
Image | Jumlah karakter variabel dengan ukuran maksimal 2.147.483.647 bytes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar